Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.012 kr. | 2.106 kr. |
| Kontantpris | 219.900 kr. | 219.900 kr. |
| Udbetaling | 44.200 kr. | 44200 kr. |
| Kreditbeløb | 175.700 kr. | 175.700 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 66.373 kr. | 77.698 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 242.073 kr. | 253.398 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 6,94% | 8,04% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.